Size Chart
Knotted Lapel Collar Cashmere Coat | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Length(cm) | 120 | 122 | 124 |
Length (inch) | 47.24" | 48.03" | 48.82" |
Chest (cm) | 62 | 64 | 66 |
Chest (inch) | 24.41" | 25.20" | 25.98" |
Shoulder (cm) | 25.5 | 26.3 | 27.1 |
Shoulder (inch) | 10.04" | 10.35" | 10.67" |
Sleeve length (cm) | 48 | 48.5 | 49 |
Sleeve length (inch) | 18.9" | 19.09" | 19.29" |
Reviews 4 Reviews